Denne uge i Danmark
- Mandag–
- Tirsdag–
- Onsdag–
- Torsdag–
- Fredag–
- Lørdag–
- Søndag–
Solen i uge 37
I København står solen op cirka 06.25 mandag og går ned 19.50. Dagen er da 13 timer og 25 minutter lang — frem mod søndag bliver dagen 28 minutter kortere.
September 2026
| Uge | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Efterårsferien ("kartoffelferien") ligger i uge 42. Se ferieugerne
| Uge | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Julens helligdage og dagene mellem jul og nytår. Alle helligdage
| Uge | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Vinterferien ligger i uge 7 eller 8 — kommunen beslutter. Se ferieugerne
| Uge | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Påskens helligdage — fra skærtorsdag til 2. påskedag. Alle helligdage
| Uge | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kristi himmelfartsdag og pinsen giver forlængede weekender i maj. Alle helligdage
| Uge | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Industriferien ligger typisk i uge 29–31. Se ferieugerne
| Uge | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Efterårsferien ("kartoffelferien") ligger i uge 42. Se ferieugerne
| Uge | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Julens helligdage og dagene mellem jul og nytår. Alle helligdage
| Uge | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Vinterferien ligger i uge 7 eller 8 — kommunen beslutter. Se ferieugerne
| Uge | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Påskens helligdage — fra skærtorsdag til 2. påskedag. Alle helligdage
| Uge | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kristi himmelfartsdag og pinsen giver forlængede weekender i maj. Alle helligdage
| Uge | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Industriferien ligger typisk i uge 29–31. Se ferieugerne
Helligdage markeret. Klik på et ugenummer for ugens detaljer.
Helligdage 2026
Alle danske helligdage med dato, ugedag og ugenummer.
Ferieuger
Vinterferie (uge 7–8), efterårsferie (uge 42) og industriferie — med datoer pr. år.
Uge-API til udviklere
Det aktuelle ugenummer som JSON — gratis, uden API-nøgle, med åben CORS.
Vidste du...?
Ugens tre kalenderfakta — klik dig frem til svarene. Nye hver uge.
Hvilken dato ligger altid i uge 1? — vis svaret
Den 4. januar. Uge 1 er den uge, der indeholder årets første torsdag — og det er altid samme uge som den med 4. januar.
Tæller USA uger som Danmark? — vis svaret
Nej. I USA begynder ugen om søndagen, og uge 1 tælles fra 1. januar. Samme dato kan derfor have forskellige ugenumre i USA og Danmark.
Hvorfor bruger danskerne ugenumre så meget? — vis svaret
"Vi ses i uge 42" er helt normalt i Danmark, men uforståeligt i det meste af verden. Ugenummer-kulturen deler vi stort set kun med Sverige, Norge og Finland.
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken uge er det i dag?
Det er uge 37 i 2026. Ugen løber fra 7. september 2026 til 13. september 2026. Siden opdateres automatisk hver mandag.
Hvordan tælles ugenumre i Danmark?
Danmark følger ISO 8601: Ugen begynder mandag, og uge 1 er den uge, der indeholder årets første torsdag. Et år har derfor 52 eller 53 uger.
Hvor mange uger har 2026?
2026 har 53 uger efter ISO 8601.
Findes der et API til ugenumre?
Ja — hent den aktuelle uge som JSON på https://denneuge.dk/api/week.json. Dokumentation på https://denneuge.dk/api/docs.